ПРОЗРАЧНЫЙ ОХВАТ · 04.11.2026 · RU
Где представлен OwnerSea
Отдельно считаем справочные карточки комплексов, общий жилой фонд по источникам и реальные публикации владельцев. Здесь нет сгенерированных квартир, выдуманных броней или обещания охватить всю страну.
План подключения реальных объявлений
Комплексов в расчёте: 62. В зачёт цели: 1 из 1063. Осталось подключить: 1062. Цель достигнута в 0 комплексах.
Избыток объявлений в одном комплексе не закрывает недостающие объявления в другом. Цель — ориентир привлечения, а не доступный арендный фонд. Для остальных карточек сначала нужны уточнения.
Регионы и расчётный план
| Локация | Карточек | Известный фонд | Цель 5% | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Аюттхая | 1 | 396 | 20 | 0 |
| Бангкок | 10 | 4 592 | 235 | 0 |
| Бангсэн | 1 | Уточняется | Не рассчитано | 0 |
| Краби | 2 | 79 + неизвестные | 4 | 0 |
| Кхауяй | 2 | 397 | 21 | 0 |
| Кхонкэн | 1 | 408 | 21 | 0 |
| Накхонратчасима | 1 | 380 | 19 | 0 |
| Паттайя и Джомтьен | 23 | 14 109 + неизвестные | 58 | 0 |
| Пранбури | 1 | 323 | 17 | 0 |
| Пхукет | 26 | 7 199 + неизвестные | 328 | 1 |
| Районг | 2 | 121 | 7 | 0 |
| Самуи | 4 | 512 + неизвестные | 28 | 0 |
| Удонтхани | 1 | Уточняется | Не рассчитано | 0 |
| Хуахин | 5 | 1 549 | 80 | 0 |
| Ча-Ам | 2 | 293 + неизвестные | 15 | 0 |
| Чиангмай | 7 | 3 277 | 167 | 0 |
| Чианграй | 2 | 830 | 43 | 0 |
Формула: округлить вверх число объектов / 20 отдельно по каждой карточке. Для смешанного фонда используется указанное общее число жилых объектов; состав и полномочия проверяются отдельно. Сумма не является числом уникальных собственников, свободных квартир или гарантированным объёмом аренды.
Все размещённые справочные карточки
| Комплекс и ссылка | Локация | Фонд | Цель 5% | Публикации владельцев | Осталось до 5% | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Title Residencies Naiyang | Пхукет | 472 квартиры | 24 | 0 | 24 | 03.11.2026 |
| Escent Ville Ayutthaya | Аюттхая | 396 квартир | 20 | 0 | 20 | 03.11.2026 |
| dcondo Campus Resort Bangsaen | Бангсэн | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Edge Sukhumvit 23 | Бангкок | 443 квартиры | 23 | 0 | 23 | 03.11.2026 |
| Hasu Haus | Бангкок | 324 квартиры | 17 | 0 | 17 | 03.11.2026 |
| Hyde Sukhumvit 11 | Бангкок | 476 квартир | 24 | 0 | 24 | 03.11.2026 |
| Ideo Sukhumvit 93 | Бангкок | 1 332 квартиры | 67 | 0 | 67 | 03.11.2026 |
| Keyne by Sansiri | Бангкок | 216 квартир | 11 | 0 | 11 | 03.11.2026 |
| Mori Haus | Бангкок | 262 квартиры | 14 | 0 | 14 | 03.11.2026 |
| Pyne by Sansiri | Бангкок | 298 квартир | 15 | 0 | 15 | 03.11.2026 |
| Quattro by Sansiri | Бангкок | 446 квартир | 23 | 0 | 23 | 03.11.2026 |
| The Base Park East | Бангкок | 504 квартиры | 26 | 0 | 26 | 03.11.2026 |
| The Line Sukhumvit 71 | Бангкок | 291 квартира | 15 | 0 | 15 | 03.11.2026 |
| Baan San Ngam Hua Hin | Ча-Ам | 293 квартиры | 15 | 0 | 15 | 03.11.2026 |
| The Clouds Hua Hin — Cha Am | Ча-Ам | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| d'VIENG Santitham Chiangmai | Чиангмай | 264 квартиры | 14 | 0 | 14 | 03.11.2026 |
| dcondo Nim Chiang Mai | Чиангмай | 514 квартир | 26 | 0 | 26 | 03.11.2026 |
| dcondo Ping Chiang Mai | Чиангмай | 687 квартир | 35 | 0 | 35 | 03.11.2026 |
| dcondo Sign Chiang Mai | Чиангмай | 813 квартир | 41 | 0 | 41 | 03.11.2026 |
| Lanna Thara Village | Чиангмай | 60 вилл | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| The Astra Condominium Chiangmai | Чиангмай | 589 квартир | 30 | 0 | 30 | 03.11.2026 |
| The Nimmana Condo | Чиангмай | 350 квартир | 18 | 0 | 18 | 03.11.2026 |
| dcondo Hyde Chiang Rai | Чианграй | 482 квартиры | 25 | 0 | 25 | 03.11.2026 |
| Q House Condo Chiangrai | Чианграй | 348 квартир | 18 | 0 | 18 | 03.11.2026 |
| Baan Peang Ploen | Хуахин | 352 квартиры | 18 | 0 | 18 | 03.11.2026 |
| La Habana Hua Hin | Хуахин | 652 квартиры | 33 | 0 | 33 | 03.11.2026 |
| Mali Residence | Хуахин | 66 жилых объектов | 4 | 0 | 4 | 03.11.2026 |
| My Resort Hua Hin | Хуахин | 437 квартир | 22 | 0 | 22 | 03.11.2026 |
| Red Mountain Boutique | Хуахин | 42 виллы | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| 23 Degrees Khao Yai | Кхауяй | 161 квартира | 9 | 0 | 9 | 03.11.2026 |
| The Valley Khaoyai | Кхауяй | 236 квартир | 12 | 0 | 12 | 03.11.2026 |
| Escent Khonkaen | Кхонкэн | 408 квартир | 21 | 0 | 21 | 03.11.2026 |
| The Lai Thai Luxury Condominium | Краби | 79 квартир | 4 | 0 | 4 | 03.11.2026 |
| The Pelican Krabi | Краби | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Escent Nakhonratchasima | Накхонратчасима | 380 квартир | 19 | 0 | 19 | 03.11.2026 |
| Aeras Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Atlantis Condo Resort Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 100 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Baan Dusit Pattaya Lake | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Baan Plai Haad Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 353 квартиры | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Centric Sea Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 999 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| City Garden Olympus Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 060 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Dusit Grand Park I | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| EDGE Central Pattaya Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 603 квартиры | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Grand Avenue Residence Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 788 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Grand Florida Beachfront Condo Resort | Паттайя и Джомтьен | 1 082 квартиры | 55 | 0 | 55 | 03.11.2026 |
| Jomtien Park Villas | Паттайя и Джомтьен | 56 вилл | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| Laguna Beach Resort 3 — The Maldives Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 750 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Northpoint Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 376 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Palm Oasis Villas | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Reflection Jomtien Beach Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 334 квартиры | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Seven Seas Resort Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 520 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| THE BASE Central Pattaya Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 112 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| The Riviera Jomtien Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 1 072 квартиры | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| The Riviera Monaco Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 412 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| The Riviera Ocean Drive Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 513 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| The Riviera Wongamat Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | 979 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Unixx South Pattaya Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| Zire Wongamat Архив · требует сверки | Паттайя и Джомтьен | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 07.10.2026 |
| 6th Avenue Surin | Пхукет | 137 квартир | 7 | 0 | 7 | 03.11.2026 |
| Baan Wana Pool Villas | Пхукет | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Cassia Residence Phuket | Пхукет | 193 квартиры | 10 | 0 | 10 | 03.11.2026 |
| dcondo Creek | Пхукет | 700 квартир | 35 | 0 | 35 | 03.11.2026 |
| dcondo Mine | Пхукет | 436 квартир | 22 | 0 | 22 | 03.11.2026 |
| Layan Hills Estate | Пхукет | 32 виллы | 2 | 0 | 2 | 03.11.2026 |
| Oceanstone Phuket | Пхукет | 84 квартиры | 5 | 0 | 5 | 04.11.2026 |
| Palmyrah Surin Beach Residence | Пхукет | 164 квартиры | 9 | 0 | 9 | 03.11.2026 |
| ReLife The Windy | Пхукет | 120 квартир | 6 | 0 | 6 | 04.11.2026 |
| Sai Taan Villas | Пхукет | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| Saturdays Residence | Пхукет | 119 квартир | 6 | 0 | 6 | 04.11.2026 |
| Skypark Aurora Laguna Phuket | Пхукет | 416 квартир | 21 | 0 | 21 | 03.11.2026 |
| THE BASE Central Phuket | Пхукет | 590 квартир | 30 | 0 | 30 | 03.11.2026 |
| THE BASE Downtown | Пхукет | 311 квартир | 16 | 0 | 16 | 03.11.2026 |
| THE BASE Uptown | Пхукет | 387 квартир | 20 | 0 | 20 | 03.11.2026 |
| The Deck Patong | Пхукет | 270 квартир | 14 | 0 | 14 | 03.11.2026 |
| The Title Halo 1 | Пхукет | 329 квартир | 17 | 1 | 16 | 03.11.2026 |
| The Title Legendary Bang-Tao | Пхукет | 637 квартир | 32 | 0 | 32 | 03.11.2026 |
| The Title Rawai · East Wing / Phases 1–2 | Пхукет | 280 квартир | 14 | 0 | 14 | 03.11.2026 |
| The Title Rawai · Phase 3 / West Wing | Пхукет | 240 квартир | 12 | 0 | 12 | 03.11.2026 |
| The Title Serenity Naiyang | Пхукет | 814 квартир | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| The Title V Rawai | Пхукет | 228 квартир | 12 | 0 | 12 | 03.11.2026 |
| Trichada Sky | Пхукет | 25 вилл | 2 | 0 | 2 | 03.11.2026 |
| Trichada Villas | Пхукет | 24 виллы | 2 | 0 | 2 | 03.11.2026 |
| Zcape X2 | Пхукет | 191 квартира | 10 | 0 | 10 | 04.11.2026 |
| Bella Costa | Пранбури | 323 квартиры | 17 | 0 | 17 | 03.11.2026 |
| Grand Blue Condominium | Районг | 71 квартира | 4 | 0 | 4 | 03.11.2026 |
| The Oriental Beach Condominium | Районг | 50 квартир | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| Arisara Place | Самуи | 50 квартир | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| Replay Residence & Pool Villa | Самуи | 421 жилой объект | 22 | 0 | 22 | 03.11.2026 |
| Samujana Villas | Самуи | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
| The Bay | Самуи | 41 квартира | 3 | 0 | 3 | 03.11.2026 |
| Lumpini Place UD–Posri | Удонтхани | Уточняется | Не рассчитано | 0 | Не рассчитано | 03.11.2026 |
Реальные опубликованные объявления
Справочник не публикует найденные чужие квартиры от имени аккаунта. Копирование описания, удаление контактов или новая иллюстрация не подтверждают право распоряжения объектом.